Zusatzangaben für Investoren
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Anzahl Titel | |||||
Namenaktien nominal CHF 4.20 | 69 473 243 | 69 473 243 | 69 473 243 | 69 473 243 | 68 485 790 |
Namenaktien nominal CHF 4.20 gewichtet | 69 473 243 | 69 473 243 | 69 473 243 | 69 061 804 | 47 448 515 |
Börsenkurse in CHF | |||||
Höchstkurs | 14.2 | 13.5 | 18.3 | 19.1 | 17.0 |
Tiefstkurs | 5.8 | 10.0 | 10.5 | 15.1 | 8.8 |
Jahresendkurs | 14.2 | 12.6 | 10.8 | 16.3 | 16.4 |
Börsenkapitalisierung in Mio. CHF (Jahresendkurs) | 986.5 | 875.4 | 750.3 | 1 128.9 | 1 123.2 |
Kennzahlen pro Aktie | |||||
Bruttodividende in CHF 1 | 0.47 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
Pay-out-Ratio (in % des Konzerngewinnes) | 72.4 | 0.0 | 29.9 | 0.0 | 0.0 |
Konzernergebnis in CHF | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit in CHF | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.7 |
Eigenkapital in CHF | 12.9 | 12.6 | 12.8 | 12.4 | 10.5 |
Kurs/Gewinn-Verhältnis (Höchstkurs) | 22.0 | 35.7 | 27.6 | 28.4 | 106.1 |
Kurs/Gewinn-Verhältnis (Tiefstkurs) | 8.9 | 26.5 | 15.8 | 22.4 | 54.6 |
Kurs/Gewinn-Verhältnis (Jahresendkurs) | 22.0 | 33.4 | 16.3 | 24.2 | 102.3 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis (Höchstkurs) | 7.0 | 8.4 | 18.3 | 19.1 | 25.2 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis (Tiefstkurs) | 2.8 | 6.2 | 10.4 | 15.1 | 13.0 |
Kurs/Cashflow-Verhältnis (Jahresendkurs) | 7.0 | 7.8 | 10.8 | 16.3 | 24.3 |
1 2021 Antrag an die Generalversammlung