Konzernrechnung Arbonia Gruppe
Konsolidierte Eigenkapitalveränderung
in 1 000 CHF | Aktienkapital | Kapitalreserven | Eigene Aktien | Andere Reserven | Gewinnreserven | Total Eigenkapital | |
Stand 01.01.2019 | 291 787 | 526 319 | – 7 101 | – 58 332 | 135 054 | 887 727 | |
Konzernergebnis | 26 207 | 26 207 | |||||
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern | – 24 855 | – 4 947 | – 29 802 | ||||
Total Gesamtergebnis | – 24 855 | 21 260 | – 3 595 | ||||
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlage | – 13 736 | – 13 736 | |||||
Aktienbasierte Vergütungen | 2 675 | 179 | 2 854 | ||||
Total Transaktionen mit Eigentümern | – 13 736 | 2 675 | 179 | – 10 882 | |||
Stand 31.12.2019 | 291 787 | 512 583 | – 4 426 | – 83 187 | 156 493 | 873 250 | |
Konzernergebnis | 44 914 | 44 914 | |||||
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern | – 25 523 | – 1 150 | – 26 673 | ||||
Total Gesamtergebnis | – 25 523 | 43 764 | 18 241 | ||||
Veränderung eigene Aktien | – 983 | – 983 | |||||
Aktienbasierte Vergütungen | 2 952 | – 246 | 2 706 | ||||
Total Transaktionen mit Eigentümern | 1 970 | – 246 | 1 724 | ||||
Stand 31.12.2020 | 291 787 | 512 583 | – 2 456 | – 108 710 | 200 011 | 893 215 |
in 1 000 CHF | Aktienkapital | Kapitalreserven | Eigene Aktien | Andere Reserven | Gewinnreserven | Total Eigenkapital | |
Stand 01.01.2019 | 291 787 | 526 319 | – 7 101 | – 58 332 | 135 054 | 887 727 | |
Konzernergebnis | 26 207 | 26 207 | |||||
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern | – 24 855 | – 4 947 | – 29 802 | ||||
Total Gesamtergebnis | – 24 855 | 21 260 | – 3 595 | ||||
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlage | – 13 736 | – 13 736 | |||||
Aktienbasierte Vergütungen | 2 675 | 179 | 2 854 | ||||
Total Transaktionen mit Eigentümern | – 13 736 | 2 675 | 179 | – 10 882 | |||
Stand 31.12.2019 | 291 787 | 512 583 | – 4 426 | – 83 187 | 156 493 | 873 250 | |
Konzernergebnis | 44 914 | 44 914 | |||||
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern | – 25 523 | – 1 150 | – 26 673 | ||||
Total Gesamtergebnis | – 25 523 | 43 764 | 18 241 | ||||
Veränderung eigene Aktien | – 983 | – 983 | |||||
Aktienbasierte Vergütungen | 2 952 | – 246 | 2 706 | ||||
Total Transaktionen mit Eigentümern | 1 970 | – 246 | 1 724 | ||||
Stand 31.12.2020 | 291 787 | 512 583 | – 2 456 | – 108 710 | 200 011 | 893 215 |
Die Anmerkungen auf den Seiten 129 bis 188 sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.