in 1 000 CHF | Anhang | Aktien- kapital | Kapital- reserven | Eigene Aktien | Andere Reserven | Gewinn- reserven | Total Eigen- kapital |
Stand 01.01.2020 | | 291 787 | 512 583 | – 4 426 | – 83 187 | 156 493 | 873 250 |
Konzernergebnis | | | | | | 44 914 | 44 914 |
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern | 50 | | | | – 25 523 | – 1 150 | – 26 673 |
Total Gesamtergebnis | | | | | – 25 523 | 43 764 | 18 241 |
Veränderung eigene Aktien | 49 | | | – 983 | |
| – 983 |
Aktienbasierte Vergütungen | 56 | | | 2 952 | | – 246 | 2 706 |
Total Transaktionen mit Eigentümern | |
|
| 1 970 |
| – 246 | 1 724 |
Stand 31.12.2020 | | 291 787 | 512 583 | – 2 456 | – 108 710 | 200 011 | 893 215 |
Konzernergebnis | | | | | | 138 730 | 138 730 |
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern | 50 | | | | 10 251 | 35 849 | 46 100 |
Total Gesamtergebnis | | | | | 10 251 | 174 579 | 184 830 |
Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlage und Dividende | | | – 16 243 | | | – 16 243 | – 32 486 |
Veränderung eigene Aktien | 49 | | | – 6 266 | |
| – 6 266 |
Aktienbasierte Vergütungen | 56 | | | 3 340 | | 1 709 | 5 049 |
Total Transaktionen mit Eigentümern | |
| – 16 243 | – 2 926 |
| – 14 534 | – 33 703 |
Stand 31.12.2021 | | 291 787 | 496 340 | – 5 382 | – 98 459 | 360 056 | 1 044 342 |