Konzernrechnung Arbonia Gruppe
Konsolidierte Geldflussrechnung
in 1 000 CHF | 2021 | 2020 | |
Konzernergebnis | 138 730 | 44 914 | |
Abschreibungen, Amortisationen, Wertberichtigungen | 71 391 | 84 555 | |
Gewinn/Verlust aus Verkauf von Anlagevermögen/Beteiligungen | – 99 969 | – 2 406 | |
Nicht liquiditätswirksame Aufwendungen und Erträge | 30 854 | 19 636 | |
Zinsergebnis netto | 5 689 | 6 070 | |
Ertragssteuern | 23 338 | 14 638 | |
Veränderung des Umlaufvermögens | – 99 181 | 6 800 | |
Veränderung des Fremdkapitals | 47 762 | – 10 704 | |
Bezahlte Zinsen | – 4 299 | – 4 869 | |
Erhaltene Zinsen | 40 | 148 | |
Bezahlte Ertragsteuern | – 21 570 | – 17 470 | |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 92 785 | 141 312 | |
Investitionen | |||
Sachanlagen | – 145 113 | – 92 248 | |
Immaterielle Anlagen | – 4 011 | – 3 295 | |
Beteiligungen/Unternehmensteile (abzüglich erhaltener flüssiger Mittel) | – 27 681 | – 3 310 | |
Finanzanlagen | – 721 | – 3 425 | |
Desinvestitionen | |||
Sachanlagen | 1 128 | 8 582 | |
Renditeliegenschaften | 2 197 | 4 879 | |
Immaterielle Anlagen | 12 | ||
Beteiligungen (abzüglich abgegebener flüssiger Mittel) | 334 064 | ||
Finanzanlagen | 24 | 3 | |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | 159 887 | – 88 802 |
in 1 000 CHF | 2021 | 2020 | |
Finanzierung | |||
Finanzverbindlichkeiten | 68 266 | 45 062 | |
Definanzierung | |||
Finanzverbindlichkeiten | – 73 634 | – 80 461 | |
Zahlung von Verbindlichkeiten aus Leasing | – 13 405 | – 14 990 | |
Dividende und Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlage | – 32 486 | ||
Kauf eigener Aktien | – 6 266 | – 983 | |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | – 57 525 | – 51 372 | |
Umrechnungsdifferenzen flüssige Mittel | 75 | – 844 | |
Veränderung flüssige Mittel | 195 222 | 294 | |
Nachweis Veränderung flüssige Mittel | |||
Flüssige Mittel 01.01. fortzuführende Geschäftsbereiche | 52 107 | 58 354 | |
Flüssige Mittel 01.01. aufgegebene Geschäftsbereiche | 6 541 | ||
Flüssige Mittel 31.12. fortzuführende Geschäftsbereiche | 253 870 | 52 107 | |
Flüssige Mittel 31.12. aufgegebene Geschäftsbereiche | 6 541 | ||
Veränderung flüssige Mittel | 195 222 | 294 |
Die Anmerkungen auf den Seiten 147 bis 206 sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.