FinanzberichtKonzernrechnungKonsolidierte Gesamtergebnisrechnung  
  Konzernrechnung Arbonia Gruppe
Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
in 1 000 CHF  | 2022  | 2021  | 
Konzernergebnis  |  19 127   |  138 730   | 
Sonstiges Ergebnis  |  |  | 
Keine Umgliederung in die Erfolgsrechnung mehr möglich  |  |  | 
Neubewertung Pensionsverpflichtungen  |  – 15 224   |  42 359   | 
Einfluss latenter Steuern  |  – 567   |  – 6 510   | 
Total der Bestandteile ohne Umgliederung in die Erfolgsrechnung  |  – 15 792   |  35 849   | 
Spätere Umgliederung in die Erfolgsrechnung möglich  |  |  | 
Währungsumrechnungsdifferenzen  |  – 28 971   |  – 21 140   | 
In Erfolgsrechnung übertragene kumulierte Währungsumrechnungsdifferenzen  |    |  31 391   | 
Total der Bestandteile mit Umgliederung in die Erfolgsrechnung  |  – 28 971   |  10 251   | 
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern  |  – 44 763   |  46 100   | 
Gesamtergebnis  |  – 25 636   |  184 830   | 
 |  |  | 
Davon zurechenbar:  |  |  | 
den Aktionären der Arbonia AG  |  – 25 636   |  184 830   | 
 |  |  | 
Gesamtergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen  |  – 24 090   |  32 377   | 
Gesamtergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen  |  – 1 545   |  152 453   | 
Die Anmerkungen sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.