Konzernrechnung Arbonia Gruppe
Konsolidierte Bilanz
in 1 000 CHF | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
Anhang | in % | in % | |||
Aktiven | |||||
Flüssige Mittel | 32 | 29 196 | 253 870 | ||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 33 | 109 559 | 106 429 | ||
Übrige Forderungen | 29 335 | 29 052 | |||
Warenvorräte | 34 | 226 921 | 182 784 | ||
Vertragliche Vermögenswerte | 33 | 18 822 | 13 527 | ||
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 6 509 | 5 315 | |||
Laufende Steuerguthaben | 2 394 | 2 142 | |||
Finanzanlagen | 35 | 12 | 15 | ||
Umlaufvermögen | 422 748 | 27.8 | 593 134 | 36.5 | |
Sachanlagen | 37 | 675 021 | 590 353 | ||
Nutzungsrechte | 38 | 24 006 | 44 546 | ||
Renditeliegenschaften | 39 | 8 864 | 1 252 | ||
Immaterielle Anlagen | 40 | 186 304 | 161 122 | ||
Goodwill | 40 | 182 395 | 178 621 | ||
Latente Steuerguthaben | 46 | 4 386 | 6 905 | ||
Überschüsse aus Personalvorsorge | 47 | 4 879 | 39 704 | ||
Finanzanlagen | 35 | 10 909 | 7 659 | ||
Anlagevermögen | 1 096 764 | 72.2 | 1 030 162 | 63.5 | |
Total Aktiven | 1 519 512 | 100.0 | 1 623 296 | 100.0 |
in 1 000 CHF | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |||
Anhang | in % | in % | |||
Passiven | |||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 92 970 | 133 574 | |||
Vertragliche Verbindlichkeiten | 33 | 9 799 | 8 759 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 20 700 | 21 211 | |||
Finanzverbindlichkeiten | 42 | 121 586 | 1 843 | ||
Verbindlichkeiten aus Leasing | 55 | 6 990 | 7 415 | ||
Passive Rechnungsabgrenzungen | 61 980 | 73 480 | |||
Laufende Steuerverbindlichkeiten | 10 993 | 17 842 | |||
Übrige Rückstellungen | 45 | 12 230 | 20 491 | ||
Kurzfristiges Fremdkapital | 337 248 | 22.2 | 284 615 | 17.5 | |
Finanzverbindlichkeiten | 42 | 69 851 | 132 267 | ||
Verbindlichkeiten aus Leasing | 55 | 15 129 | 19 127 | ||
Übrige Verbindlichkeiten | 1 803 | 16 560 | |||
Übrige Rückstellungen | 45 | 10 618 | 11 812 | ||
Rückstellungen für latente Steuern | 46 | 54 985 | 52 199 | ||
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen | 47 | 42 336 | 62 374 | ||
Langfristiges Fremdkapital | 194 722 | 12.8 | 294 339 | 18.1 | |
Total Fremdkapital | 531 970 | 35.0 | 578 954 | 35.7 | |
Aktienkapital | 48 | 291 787 | 291 787 | ||
Kapitalreserven | 485 968 | 496 340 | |||
Eigene Aktien | 49 | – 15 514 | – 5 382 | ||
Andere Reserven | 50 | – 127 430 | – 98 459 | ||
Gewinnreserven | 352 731 | 360 056 | |||
Total Eigenkapital | 987 542 | 65.0 | 1 044 342 | 64.3 | |
Total Passiven | 1 519 512 | 100.0 | 1 623 296 | 100.0 |
Die Anmerkungen sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.