FinanzberichtKonzernrechnungKonsolidierte Erfolgsrechnung
Konzernrechnung Arbonia Gruppe
Konsolidierte Erfolgsrechnung
in 1 000 CHF | Anhang | 2022 | 2021 angepasst 1 |
| | | in % | | in % |
Fortzuführende Geschäftsbereiche | | | | | |
Nettoumsätze | 31 | 1 202 097 | 100.0 | 1 186 177 | 100.0 |
Andere betriebliche Erträge | | 16 255 | 1.4 | 16 944 | 1.4 |
Aktivierte Eigenleistungen | | 8 887 | 0.7 | 6 140 | 0.5 |
Bestandesveränderungen der Halb- und Fertigfabrikate | | 11 142 | 0.9 | 12 005 | 1.0 |
Materialaufwand | | – 593 659 | – 49.4 | – 548 875 | – 46.3 |
Personalaufwand | | – 355 497 | – 29.6 | – 372 892 | – 31.4 |
Übriger Betriebsaufwand | | – 180 922 | – 15.1 | – 174 801 | – 14.7 |
EBITDA | 31 | 108 303 | 9.0 | 124 698 | 10.5 |
Abschreibungen, Amortisationen, Wertberichtigungen | 37-40 | – 55 331 | – 4.6 | – 55 675 | – 4.7 |
Amortisationen immaterieller Werte aus Akquisitionen | 40 | – 15 958 | – 1.3 | – 15 715 | – 1.3 |
EBIT | 31 | 37 014 | 3.1 | 53 308 | 4.5 |
Finanzertrag | 51 | 2 674 | 0.2 | 621 | 0.1 |
Finanzaufwand | 51 | – 9 870 | – 0.8 | – 10 005 | – 0.8 |
Ergebnis vor Steuern | 31 | 29 818 | 2.5 | 43 924 | 3.7 |
Ertragssteuern | 52 | – 9 146 | – 0.8 | – 16 384 | – 1.4 |
Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 31 | 20 672 | 1.7 | 27 540 | 2.3 |
Konzernergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen nach Steuern | 36 | – 1 545 | – 0.1 | 111 190 | 9.4 |
Konzernergebnis | | 19 127 | 1.6 | 138 730 | 11.7 |
| | | | | |
Davon zurechenbar: | | | | | |
den Aktionären der Arbonia AG | | 19 127 | | 138 730 | |
| | | | | |
Konzernergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen pro Aktie in CHF | 48 | 0.30 | | 0.40 | |
Konzernergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen pro Aktie in CHF | 48 | – 0.02 | | 1.61 | |
Konzernergebnis pro Aktie in CHF | 48 | 0.28 | | 2.01 | |
Das unverwässerte und das verwässerte Konzernergebnis pro Aktie sind gleich hoch. | | | | | |
1 siehe Anmerkung 2 «Änderungen der Darstellung – Konsolidierte Erfolgsrechnung»
Die Anmerkungen sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.