FinanzberichtWichtigste Kennzahlen
Wichtigste Kennzahlen 2017–2022
in Mio. CHF | 2022 ¹ | 2021 ¹ | 2020 ¹ | 2019 ¹ | 2018 ² | 2017 ² |
Nettoumsatz | 1 202.1 | 1 186.2 | 1 038.4 | 1 057.8 | 1 374.0 | 1 245.6 |
EBITDA 3 | 108.3 | 124.7 | 116.3 | 100.7 | 130.5 | 120.3 |
EBIT 3 | 37.0 | 53.3 | 53.9 | 40.1 | 61.0 | 61.3 |
Konzernergebnis 3 | 20.7 | 27.5 | 29.7 | 22.5 | 38.7 | 37.5 |
Bilanzsumme | 1 519.5 | 1 623.3 | 1 515.2 | 1 534.4 | 1 511.9 | 1 416.6 |
Eigenkapital | 987.5 | 1 044.3 | 893.2 | 873.3 | 887.7 | 863.1 |
in % der Bilanzsumme | 65.0 | 64.3 | 59.0 | 56.9 | 58.7 | 60.9 |
Netto-Cash / -verschuldung | 184.4 4 | – 93.2 4 | 140.6 4 | 180.6 4 | 116.8 | 43.3 |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit | – 25.8 | 92.8 | 141.3 | 111.8 | 69.6 | 68.8 |
Free Cashflow | – 245.5 | 252.7 | 52.5 | 8.4 | – 53.8 | 190.4 |
Investitionen | 174.5 | 149.1 | 95.5 | 113.0 | 134.7 | 105.1 |
Ø-Personalbestand in Vollzeitstellen | 6 532 | 6 177 | 5 813 | 5 783 | 8 198 | 7 754 |
Börsenkapitalisierung | 896.2 | 1 431.1 | 986.5 | 875.4 | 750.3 | 1 128.9 |
¹ Fortzuführende Geschäftsbereiche (ohne Division Fenster)
² Fortzuführende Geschäftsbereiche (ohne Profilsysteme und Industriedienstleistungen)
³ Mit Sondereffekten
4 Inkl. IFRS 16
Angaben für Investoren
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Börsenkurs per 31.12. in CHF | 12.9 | 20.6 | 14.2 | 12.6 | 10.8 | 16.3 |
Börsenkapitalisierung in Mio. CHF 5 | 896.2 | 1 431.1 | 986.5 | 875.4 | 750.3 | 1 128.9 |
Konzernergebnis pro Aktie in CHF | 0.3 | 2.0 6 | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.7 |
Kurs- / Gewinnverhältnis pro Aktie 5 | 46.5 | 10.3 6 | 21.9 | 33.1 | 16.1 | 24.2 |
Bruttodividende in CHF pro Aktie | 0.30 | 0.30 | 0.47 7 | 0.00 8 | 0.20 | 0.00 |
5 Die Berechnungen sind mit dem Kurs vom 31. Dezember erstellt
6 2021 beinhaltet den Verkaufserlös der Division Fenster
7 Kombinierte Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von CHF 0.22 und das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von CHF 0.25
8 Dividende in Höhe von CHF 0.22 für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund der COVID-19-Pandemie aufgeschoben