FinanzberichtZusatzangaben für Investoren
Zusatzangaben für Investoren
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Anzahl Titel | | | | | |
Namenaktien nominal CHF 4.20 | 69 473 243 | 69 473 243 | 69 473 243 | 69 473 243 | 69 473 243 |
Namenaktien nominal CHF 4.20 gewichtet | 68 946 385 | 69 163 962 | 69 159 789 | 68 834 805 | 68 592 190 |
| | | | | |
Börsenkurse in CHF | | | | | |
Höchstkurs | 22.9 | 21.5 | 14.2 | 13.5 | 18.3 |
Tiefstkurs | 10.5 | 13.6 | 5.8 | 10.0 | 10.5 |
Jahresendkurs | 12.9 | 20.6 | 14.2 | 12.6 | 10.8 |
| | | | | |
Börsenkapitalisierung in Mio. CHF (Jahresendkurs) | 896.2 | 1 431.1 | 986.5 | 875.4 | 750.3 |
| | | | | |
Kennzahlen pro Aktie | | | | | |
Bruttodividende in CHF ¹ | 0.30 | 0.30 | 0.47 | 0.00 | 0.20 |
Pay-out-Ratio (in % des Konzerngewinnes) | 108.1 | 15.0 | 72.4 | 0.0 | 29.8 |
Konzernergebnis in CHF ² | 0.3 | 2.0 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
Cashflow aus Geschäftstätigkeit in CHF | – 0.4 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 1.0 |
Eigenkapital in CHF | 14.3 | 15.1 | 12.9 | 12.7 | 12.9 |
Kurs / Gewinn-Verhältnis ² (Höchstkurs) | 82.5 | 10.7 | 21.9 | 35.4 | 27.3 |
Kurs / Gewinn-Verhältnis ² (Tiefstkurs) | 37.8 | 6.8 | 8.9 | 26.3 | 15.6 |
Kurs / Gewinn-Verhältnis ² (Jahresendkurs) | 46.5 | 10.3 | 21.9 | 33.1 | 16.1 |
Kurs / Cashflow-Verhältnis (Höchstkurs) | – 61.3 | 16.0 | 6.9 | 8.3 | 18.0 |
Kurs / Cashflow-Verhältnis (Tiefstkurs) | – 28.1 | 10.2 | 2.8 | 6.2 | 10.3 |
Kurs / Cashflow-Verhältnis (Jahresendkurs) | – 34.5 | 15.4 | 6.9 | 7.8 | 10.7 |
1 2023 Antrag an die Generalversammlung
2 2021 beinhaltet den Verkaufserlös der Division Fenster