Consolidated Financial Statements Arbonia Group
Consolidated Balance Sheet
in 1 000 CHF  | 31/ 12/ 2023  | 31/ 12/ 2022  | |||
in %  | in %  | ||||
Assets  | |||||
Cash and cash equivalents  | 17 160  | 29 196  | |||
Accounts receivable  | 50 041  | 109 559  | |||
Other current assets  | 8 209  | 29 335  | |||
Inventories  | 55 415  | 226 921  | |||
Contract assets  | 7 068  | 18 822  | |||
Deferred expenses  | 4 137  | 6 509  | |||
Current income tax receivables  | 8 401  | 2 394  | |||
Financial assets  | 12  | ||||
Assets held for sale  | 619 812  | ||||
Current assets  | 770 243  | 52.0  | 422 748  | 27.8  | |
Property, plant and equipment  | 393 140  | 675 021  | |||
Right-of-use assets  | 8 202  | 24 006  | |||
Investment property  | 5 300  | 8 864  | |||
Intangible assets  | 106 491  | 186 304  | |||
Goodwill  | 146 123  | 182 395  | |||
Deferred income tax assets  | 6 051  | 4 386  | |||
Capitalised pension surplus  | 24 513  | 4 879  | |||
Financial assets  | 22 515  | 10 909  | |||
Non-current assets  | 712 335  | 48.0  | 1 096 764  | 72.2  | |
Total assets  | 1 482 578  | 100.0  | 1 519 512  | 100.0  | |
in 1 000 CHF  | 31/ 12/ 2023  | 31/ 12/ 2022  | |||
in %  | in %  | ||||
Liabilities and shareholders' equity  | |||||
Accounts payable  | 33 139  | 92 970  | |||
Contract liabilities  | 7 935  | 9 799  | |||
Other liabilities  | 12 060  | 20 700  | |||
Financial debts  | 134 346  | 121 586  | |||
Lease liabilities  | 1 994  | 6 990  | |||
Accruals and deferred income  | 31 281  | 61 980  | |||
Current income tax liabilities  | 12 412  | 10 993  | |||
Provisions  | 3 626  | 12 230  | |||
Liabilities associated with assets held for sale  | 195 193  | ||||
Current liabilities  | 431 986  | 29.1  | 337 248  | 22.2  | |
Financial debts  | 74 926  | 69 851  | |||
Lease liabilities  | 6 317  | 15 129  | |||
Other liabilities  | 519  | 1 803  | |||
Provisions  | 4 633  | 10 618  | |||
Deferred income tax liabilities  | 31 526  | 54 985  | |||
Employee benefit obligations  | 11 700  | 42 336  | |||
Non-current liabilities  | 129 621  | 8.7  | 194 722  | 12.8  | |
Total liabilities  | 561 607  | 37.9  | 531 970  | 35.0  | |
Share capital  | 291 787  | 291 787  | |||
Share premium  | 475 751  | 485 968  | |||
Treasury shares  | – 1 389  | – 15 514  | |||
Other reserves  | – 186 304  | – 127 430  | |||
Retained earnings  | 341 126  | 352 731  | |||
Shareholders' equity  | 920 971  | 62.1  | 987 542  | 65.0  | |
Total liabilities and shareholders' equity  | 1 482 578  | 100.0  | 1 519 512  | 100.0  | |
The notes are an integral part of these consolidated financial statements.