FinanzberichtZusatzangaben für Investoren  
  Zusatzangaben für Investoren
 | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 
Anzahl Titel  |  |  |  |  |  | 
Namenaktien nominal CHF 4.20  | 69 473 243  | 69 473 243  | 69 473 243  | 69 473 243  | 69 473 243  | 
Namenaktien nominal CHF 4.20 gewichtet  | 69 090 808  | 68 946 385  | 69 163 962  | 69 159 789  | 68 834 805  | 
 |  |  |  |  |  | 
Börsenkurse in CHF  |  |  |  |  |  | 
Höchstkurs  | 13.7  | 22.9  | 21.5  | 14.2  | 13.5  | 
Tiefstkurs  | 7.1  | 10.5  | 13.6  | 5.8  | 10.0  | 
Jahresendkurs  | 9.6  | 12.9  | 20.6  | 14.2  | 12.6  | 
 |  |  |  |  |  | 
Börsenkapitalisierung in Mio. CHF  (Jahresendkurs)  | 669.0  | 896.2  | 1 431.1  | 986.5  | 875.4  | 
 |  |  |  |  |  | 
Kennzahlen pro Aktie  |  |  |  |  |  | 
Bruttodividende in CHF 1  | 0.00  | 0.30  | 0.30  | 0.47  | 0.00  | 
Pay-out-Ratio (in % des Konzerngewinnes)  | 0.0  | 108.1  | 15.0  | 72.4  | 0.0  | 
Konzernergebnis in CHF 2  | – 0.3  | 0.3  | 2.0  | 0.7  | 0.4  | 
Cashflow aus Geschäftstätigkeit in CHF  | 1.5  | – 0.4  | 1.3  | 2.0  | 1.6  | 
Eigenkapital in CHF  | 13.3  | 14.3  | 15.1  | 12.9  | 12.7  | 
Kurs/Gewinn-Verhältnis 2 (Höchstkurs)  | – 55.0  | 82.5  | 10.7  | 21.9  | 35.4  | 
Kurs/Gewinn-Verhältnis 2 (Tiefstkurs)  | – 28.5  | 37.8  | 6.8  | 8.9  | 26.3  | 
Kurs/Gewinn-Verhältnis 2 (Jahresendkurs)  | – 38.7  | 46.5  | 10.3  | 21.9  | 33.1  | 
Kurs/Cashflow-Verhältnis (Höchstkurs)  | 9.4  | – 61.3  | 16.0  | 6.9  | 8.3  | 
Kurs/Cashflow-Verhältnis (Tiefstkurs)  | 4.9  | – 28.1  | 10.2  | 2.8  | 6.2  | 
Kurs/Cashflow-Verhältnis (Jahresendkurs)  | 6.6  | – 34.5  | 15.4  | 6.9  | 7.8  | 
1  2024 Antrag an die Generalversammlung
2  2021 beinhaltet den Verkaufserlös der Division Fenster