FinanzberichtKonzernrechnungKonsolidierte Gesamtergebnisrechnung  
  Konzernrechnung Arbonia Gruppe
Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
in 1 000 CHF  | 2023  | 2022  | 
Konzernergebnis  |  – 17 212   |  19 127   | 
Sonstiges Ergebnis  |  |  | 
Keine Umgliederung in die Erfolgsrechnung mehr möglich  |  |  | 
Neubewertung Pensionsverpflichtungen  |  21 658   |  – 15 224   | 
Einfluss latenter Steuern  |  – 2 266   |  – 567   | 
Total der Bestandteile ohne Umgliederung in die Erfolgsrechnung  |  19 392   |  – 15 792   | 
Spätere Umgliederung in die Erfolgsrechnung möglich  |  |  | 
Währungsumrechnungsdifferenzen  |  – 58 874   |  – 28 971   | 
Total der Bestandteile mit Umgliederung in die Erfolgsrechnung  |  – 58 874   |  – 28 971   | 
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern  |  – 39 482   |  – 44 763   | 
Gesamtergebnis  |  – 56 694   |  – 25 636   | 
 |  |  | 
Davon zurechenbar:  |  |  | 
den Aktionären der Arbonia AG  |  – 56 694   |  – 25 636   | 
 |  |  | 
Gesamtergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen  |  – 19 093   |  – 30 812   | 
Gesamtergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen  |  – 37 601   |  5 176   | 
Die Anmerkungen sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.