GRI-Index
Für den Content Index – Essentials Service überprüfte GRI Services, dass der GRI-Inhaltsindex in einer Form präsentiert wurde, die mit den Anforderungen an die Berichterstattung gemäss den GRI-Standards übereinstimmt und dass die Informationen im Index klar dargestellt und für die Stakeholder zugänglich sind. Der Service wurde auf Basis der deutschen Sprachversion des Berichts erstellt.
Verwendungserklärung | Die Arbonia hat in Übereinstimmung mit den GRI-Standards für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024 berichtet. | |
Verwendeter GRI 1 | GRI 1: Grundlage 2021 | |
Anwendbare(r) GRI Sektor Standard(s) | Keine | |
Standard / Angabe | Kommentar / Auslassungsbegründung | |
Allgemeine Angaben | ||
GRI 2: Allgemeine Angaben 2021 | ||
1. Die Organisation und ihre Berichterstattungspraktiken | ||
2-1: | ||
2-2: | Entitäten, die in der Nachhaltigkeitsberichterstattung der Organisation berücksichtigt werden | |
2-3: | ||
2-4: | ||
2-5: | ||
2. Tätigkeiten und Mitarbeitende | ||
2-6: | Aktivitäten, Wertschöpfungskette und andere Geschäftsbeziehungen | |
2-7: | ||
2-8: | ||
3. Unternehmensführung | ||
2-9: | ||
2-10: | ||
2-11: | ||
2-12: | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Beaufsichtigung der Bewältigung der Auswirkungen | |
2-13: | Delegation der Verantwortung für das Management der Auswirkungen | |
2-14: | Rolle des höchsten Kontrollorgans bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung | |
2-15: | ||
2-16: | ||
2-17: | ||
2-18: | ||
2-19: | ||
2-20: | ||
2-21: | Verhältnis der Jahresgesamtvergütung | Einschränkungen aufgrund einer Verschwiegenheitspflicht: Individuelle Gehälter der Mitarbeitenden sind als vertrauliche Information geschützt und ihre Weitergabe, auch zum Zweck statistischer Auswertungen, bleibt entsprechend eingeschränkt. |
4. Strategie, Richtlinien und Praktiken | ||
2-22: | Anwendungserklärung zur Strategie für nachhaltige Entwicklung | |
2-23: | ||
2-24: | ||
2-25: | ||
2-26: | Verfahren für die Einholung von Ratschlägen und die Meldung von Anliegen | |
2-27: | ||
2-28: | ||
5. Einbindung von Stakeholdern | ||
2-29: | ||
2-30: |
Standard / Angabe | Kommentar / Auslassungsbegründung | |
Wesentliche Themen | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | ||
3-1: | ||
3-2: | ||
Emissionen und Energie | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | ||
3-3: | ||
GRI 302: Energie 2016 | ||
302-1: | ||
302-3: | ||
302-4: | ||
GRI 305: Emissionen 2016 | ||
305-1: | ||
305-2: | ||
305-3: | ||
305-4: | ||
305-5: | ||
Ressourceneinsatz und Kreislaufwirtschaft | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | ||
3-3: | ||
GRI 303: Wasser und Abwasser 2018 | ||
303-5: | ||
GRI 306: Abfall 2020 | ||
306-3: | ||
Produktverantwortung | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | ||
3-3: | ||
GRI 417: Marketing und Kennzeichnung 2016 | ||
417-1: | Anforderungen für die Produkt- und Dienstleistungsinformationen und Kennzeichnung | |
Arbeitsbedingungen | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | ||
3-3: | ||
GRI 401: Beschäftigung 2016 | ||
401-1: | ||
GRI 405: Diversität und Chancengleichheit 2016 | ||
405-1: | ||
Aus- und Weiterbildung | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | ||
3-3: | ||
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016 | ||
404-2: | Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | |
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | ||
3-3: | ||
GRI 403: Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 2018 | ||
403-1: | Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | |
403-2: | Gefahrenidentifizierung, Risikobewertung und Untersuchung von Vorfällen | |
403-3: | ||
403-4: | Mitarbeiterbeteiligung, Konsultation und Kommunikation zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | |
403-5: | Mitarbeiterschulungen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | |
403-6: | ||
403-7: | ||
403-8: | ||
403-9: | ||
Compliance und Antikorruption | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | ||
3-3: | ||
Beschaffung und Lieferkette | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | ||
3-3: | ||
GRI 204: Beschaffungspraktikten 2016 | ||
204-1: | ||
GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten 2016 | ||
308-1: | Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden | |
GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten 2016 | ||
414-1 | Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien bewertet wurden | |
Datenschutz und Cybersecurity | ||
GRI 3: Wesentliche Themen 2021 | ||
3-3: |