FinanzberichtKonzernrechnungKonsolidierte Gesamtergebnisrechnung
Konzernrechnung Arbonia Gruppe
Konsolidierte Gesamtergebnisrechnung
in 1 000 CHF | 2024 | 2023 angepasst 1 |
Konzernergebnis | 8 279 | – 17 212 |
Sonstiges Ergebnis | | |
Keine Umgliederung in die Erfolgsrechnung mehr möglich | | |
Neubewertung Pensionsverpflichtungen | 5 436 | 21 658 |
Einfluss latenter Steuern | – 988 | – 2 266 |
Total der Bestandteile ohne Umgliederung in die Erfolgsrechnung | 4 448 | 19 392 |
Spätere Umgliederung in die Erfolgsrechnung möglich | | |
Marktbewertung von Finanzinstrumenten aus Hedge Accounting | 14 036 | |
Hedging Kosten | – 8 851 | |
Währungsumrechnungsdifferenzen | 6 124 | – 58 874 |
Total der Bestandteile mit Umgliederung in die Erfolgsrechnung | 11 309 | – 58 874 |
Total sonstiges Ergebnis nach Ertragssteuern | 15 757 | – 39 482 |
Gesamtergebnis | 24 036 | – 56 694 |
| | |
Davon zurechenbar: | | |
den Aktionären der Arbonia AG | 24 036 | – 56 694 |
| | |
Gesamtergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen | 15 571 | – 18 966 |
Gesamtergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | 8 465 | – 37 728 |
1 siehe Anmerkung 36
Die Anmerkungen sind ein integrierter Bestandteil der Konzernrechnung.